Tabla de Posiciones 05 QUINTA
Grupo 1
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 LA MINA | 12 | 12 | 0 | 0 | 48 | 13 | 35 | 0 | 36 |
| 2 | 11 MORELITOS | 8 | 7 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 | 0 | 21 |
| 3 | 03 REVELDES | 9 | 5 | 0 | 4 | 29 | 28 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | 14 CRUZ AZUL | 10 | 5 | 0 | 5 | 22 | 21 | 1 | 0 | 15 |
| 5 | 07 CAPIBARAS LUCIO MORENO | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 28 | -6 | 0 | 13 |
| 6 | 08 REAL SANTANA | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 | 26 | 9 | 0 | 12 |
| 7 | 17 PORTUGAL | 9 | 2 | 3 | 4 | 21 | 30 | -9 | 0 | 9 |
| 8 | 01 GALACTICO | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 28 | -19 | 0 | 6 |
| 9 | 19 PARIS | 9 | 1 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 | 0 | 3 |
| 10 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 0 | 3 |
| 11 | 20 SG GLASS | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 25 | -17 | 0 | 2 |
Grupo 2
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 REBAÑO DE ANENECUILCO | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 18 | 9 | 3 | 28 |
| 2 | 09 MILAN FC | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 0 | 14 |
| 3 | 02 A C H P | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 19 | -8 | 0 | 11 |
Grupo 3
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 DEP DIABLOS | 12 | 6 | 2 | 4 | 30 | 25 | 5 | 3 | 23 |
| 2 | 05 PANZAS VERDES | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 5 | 22 | 0 | 15 |
| 3 | 10 CUAUTLIXCO | 12 | 4 | 1 | 7 | 26 | 35 | -9 | 0 | 13 |
| 4 | 06 DEP TORRES | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 0 | 10 |
| 5 | 16 NARANJA MECANCA /// W BREMEN GALACTICOS | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 23 | -11 | 0 | 7 |
Grupo 4
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 CALZADA | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 0 | 17 |
| 2 | 15 UNION ABELARDO | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 14 | 5 | 0 | 12 |